PROGRAM UTKÁNÍ 11. 6. 2022 MUŽSTEV FK CHROPYNĚ Starší žáci:
1. kolo – Zlínský kraj – Krajská soutěž sk. A
Rk. | Družstvo | Záp. | V | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chropyně | 10 | 9 | 0 | 1 | 84:13:00 | 27 |
2 | V. Otrokovice | 8 | 6 | 0 | 2 | 38:16:00 | 18 |
3 | Jarcová-Jablůnka | 10 | 6 | 0 | 4 | 9:28 | 18 |
4 | Bystřice pH-Slavkov pH | 10 | 4 | 2 | 4 | 7:21 | 14 |
5 | Napajedla | 9 | 3 | 3 | 3 | 0:34 | 12 |
6 | Louky | 10 | 3 | 2 | 5 | 0:45 | 11 |
7 | V. Karlovice | 9 | 2 | 2 | 5 | 21:45 | 8 |
8 | Bezměrov | 10 | 0 | 1 | 9 | 13:05 | 1 |
Rk. | Družstvo | Záp. | V | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chropyně | 10 | 8 | 1 | 1 | 54:25 | 25 |
2 | V. Otrokovice | 8 | 7 | 1 | 0 | 63:11 | 22 |
3 | Bystřice pH-Slavkov pH | 10 | 6 | 2 | 2 | 40:12 | 20 |
4 | Jarcová-Jablůnka | 10 | 5 | 0 | 5 | 50:42 | 15 |
5 | Bezměrov | 10 | 4 | 2 | 4 | 30:38 | 14 |
6 | Louky | 10 | 2 | 2 | 6 | 24:58 | 8 |
7 | Napajedla | 9 | 1 | 0 | 8 | 11:42 | 3 |
8 | V. Karlovice | 9 | 1 | 0 | 8 | 12:56 | 3 |
trénér žáků
trénér žáků
trénér žáků
trenér brankařů
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |